Nos Horaires
Horaires du centre aquatique
aquatique
bien-être
fitness
Horaires
Lundi | fermé | 14:00 à 19:45 |
Mardi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Mercredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Jeudi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Vendredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Samedi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |
Dimanche | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |

Horaires espace aquatique
Lundi | fermé | 14:00 à 19:45 |
Mardi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Mercredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Jeudi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Vendredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Samedi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |
Dimanche | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |

Horaires espace bien-être
Lundi | fermé | 14:00 à 19:45 |
Mardi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Mercredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Jeudi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Vendredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Samedi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |
Dimanche | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |

Horaires espace fitness
Lundi | fermé | 14:00 à 19:45 |
Mardi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Mercredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Jeudi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Vendredi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 19:45 |
Samedi | 10:00 à 12:45 | 14:00 à 17:45 |
Dimanche | 10:00 à 12:45 |
